
MTT
Designade för att klara många mil och för minimalt buller. Idealiska för både vått och torrt väglag.
Load Index Speed Symbol |
135/80*13 | 70S |
145/80*13 | 75S |
155/80*13 | 79S |
175/80*14 | 88T |
|

AGUA TURBO Namnet säger allt - ett däck att rekommendera för vått väglag.
Load Index Speed Symbol |
165/70*13 | 79T |
175/70*13 | 82T |
185/70*14 | 88T |
185/65*14 | 86H |
|

MTT
Designade för att klara många mil och för minimalt buller. Idealiska för både vått och torrt väglag.
Load Index Speed Symbol |
145/70*13 | 71T |
155/70*13 | 75T |
165/70*13 | 79T |
175/70*13 | 82T |
185/70*13 | 86T |
165/70*14 | 81T |
175/70*14 | 84T |
185/70*14 | 88T |
195/70*14 | 91T |
165/65*13 | 77T |
165/65*14 | 78T |
185/65*14 | 86H |
185/65*15 | 88H |
195/65*15 | 91H |
195/60*14 | 86H |
|

TT1
Designade för att klara många mil och för minimalt buller. Idealiska för både vått och torrt väglag.
Load Index Speed Symbol |
175/70*13 | 82T |
185/70*14 | 88T |
195/65*14 | 89T |
|

TT2
Designade för att klara många mil och för minimalt buller. Idealiska för både vått och torrt väglag.
Load Index Speed Symbol |
165/70*13 | 79T |
|